Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 08:11 Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ] |
Trung Học Tân Châu |
» Quốc kỳ « |
Quốc kỳ |
|||
Hình ảnh quốc kỳ | Tên quốc gia | Mã quốc gia | Tổng số thành viên |
---|---|---|---|
Afghanistan | af | 1 | |
Aland Islands | ax | 0 | |
Albania | al | 0 | |
Algeria | dz | 0 | |
American Samoa | as | 1 | |
Andorra | ad | 0 | |
Angola | ao | 0 | |
Anguilla | ai | 0 | |
Antarctica | aq | 0 | |
Antigua and Barbuda | ag | 0 | |
Argentina | ar | 0 | |
Armenia | am | 0 | |
Aruba | aw | 0 | |
Ascension Island | ac | 0 | |
Australia | au | 8 | |
Austria | at | 0 | |
Azerbaijan | az | 0 | |
Bahamas | bs | 0 | |
Bahrain | bh | 0 | |
Bangladesh | bd | 0 | |
Barbados | bb | 0 | |
Belarus | by | 0 | |
Belgium | be | 0 | |
Belize | bz | 0 | |
Benin | bj | 0 | |
Bermuda | bm | 0 | |
Bhutan | bt | 1 | |
Bolivia | bo | 0 | |
Bosnia and Herzegowina | ba | 0 | |
Botswana | bw | 0 | |
Bouvet Island | bv | 0 | |
Brazil | br | 0 | |
British Indian Ocean Territory | io | 0 | |
Brunei | bn | 0 | |
Bulgaria | bg | 0 | |
Burkina Faso | bf | 0 | |
Burundi | bi | 0 | |
Cambodia | kh | 1 | |
Cameroon | cm | 0 | |
Canada | ca | 14 | |
Cape Verde | cv | 0 | |
Cayman Islands | ky | 0 | |
Central African Republic | cf | 0 | |
Chad | td | 0 | |
Chile | cl | 0 | |
China | cn | 0 | |
Christmas Island | cx | 0 | |
Cocos (Keeling) Islands | cc | 0 | |
Colombia | co | 0 | |
Comoros | km | 0 | |
Congo | cg | 0 | |
Congo, Democratic Republic of | cd | 0 | |
Cook Islands | ck | 0 | |
Costa Rica | cr | 0 | |
Cote d'Ivoire | ci | 0 | |
Croatia | hr | 0 | |
Cuba | cu | 0 | |
Cyprus | cy | 0 | |
Czech Republic | cz | 0 | |
Denmark | dk | 0 | |
Djibouti | dj | 0 | |
Dominica | dm | 0 | |
Dominican Republic | do | 0 | |
Ecuador | ec | 0 | |
Egypt | eg | 0 | |
El Salvador | sv | 0 | |
Equatorial Guinea | gq | 0 | |
Eritrea | er | 0 | |
Estonia | ee | 0 | |
Ethiopia | et | 0 | |
Falkland Islands | fk | 0 | |
Faroe Islands | fo | 0 | |
Fiji | fj | 0 | |
Finland | fi | 0 | |
France | fr | 3 | |
French Guiana | gf | 0 | |
French Polynesia | pf | 0 | |
French Southern Territories | tf | 0 | |
Gabon | ga | 0 | |
Gambia | gm | 0 | |
Georgia | ge | 0 | |
Germany | de | 1 | |
Ghana | gh | 0 | |
Gibraltar | gi | 0 | |
Greece | gr | 0 | |
Greenland | gl | 0 | |
Grenada | gd | 0 | |
Guadeloupe | gp | 0 | |
Guam | gu | 0 | |
Guatemala | gt | 0 | |
Guernsey | gg | 0 | |
Guinea | gn | 0 | |
Guinea-Bissau | gw | 0 | |
Guyana | gy | 0 | |
Haiti | ht | 0 | |
Heard Island and McDonald Islands | hm | 0 | |
Holy See (Vatican City State) | va | 0 | |
Honduras | hn | 0 | |
Hong Kong | hk | 0 | |
Hungary | hu | 0 | |
Iceland | is | 0 | |
India | in | 0 | |
Indonesia | id | 0 | |
Iran | ir | 0 | |
Iraq | iq | 0 | |
Ireland | ie | 0 | |
Isle of Man | im | 0 | |
Israel | il | 0 | |
Italy | it | 0 | |
Jamaica | jm | 0 | |
Japan | jp | 0 | |
Jersey | je | 0 | |
Jordan | jo | 0 | |
Kazakhstan | kz | 0 | |
Kenya | ke | 0 | |
Kiribati | ki | 0 | |
Korea, Democratic People's Republic of | kp | 0 | |
Korea, Republic of | kr | 0 | |
Kuwait | kw | 0 | |
Kyrgyzstan | kg | 0 | |
Laos | la | 0 | |
Latvia | lv | 0 | |
Lebanon | lb | 0 | |
Lesotho | ls | 0 | |
Liberia | lr | 0 | |
Libyan Arab Jamahiriya | ly | 0 | |
Liechtenstein | li | 0 | |
Lithuania | lt | 0 | |
Luxembourg | lu | 0 | |
Macao | mo | 1 | |
Macedonia | mk | 0 | |
Madagascar | mg | 0 | |
Malawi | mw | 0 | |
Malaysia | my | 0 | |
Maldives | mv | 0 | |
Mali | ml | 0 | |
Malta | mt | 0 | |
Marshall Island | mh | 0 | |
Martinique | mq | 0 | |
Mauritania | mr | 0 | |
Mauritius | mu | 0 | |
Mayotte | yt | 0 | |
Mexico | mx | 0 | |
Micronesia | fm | 0 | |
Moldova | md | 0 | |
Monaco | mc | 0 | |
Mongolia | mn | 0 | |
Montenegro | me | 0 | |
Montserrat | ms | 0 | |
Morocco | ma | 0 | |
Mozambique | mz | 0 | |
Myanmar | mm | 0 | |
Namibia | na | 0 | |
Nauru | nr | 0 | |
Nepal | np | 0 | |
Netherlands | nl | 0 | |
Netherlands Antilles | an | 0 | |
New Caledonia | nc | 0 | |
New Zealand | nz | 0 | |
Nicaragua | ni | 0 | |
Niger | ne | 0 | |
Nigeria | ng | 0 | |
Niue | nu | 0 | |
Norfolk Island | nf | 0 | |
Northern Mariana Islands | mp | 0 | |
Norway | no | 0 | |
Oman | om | 0 | |
Pakistan | pk | 0 | |
Palau | pw | 0 | |
Palestine | ps | 0 | |
Panama | pa | 0 | |
Papua New Guinea | pg | 0 | |
Paraguay | py | 0 | |
Peru | pe | 0 | |
Philippines | ph | 0 | |
Pitcairn | pn | 0 | |
Poland | pl | 0 | |
Portugal | pt | 0 | |
Puerto Rico | pr | 0 | |
Qatar | qa | 0 | |
Reunion | re | 0 | |
Romania | ro | 0 | |
Russia | ru | 0 | |
Rwanda | rw | 0 | |
Saint Helena | sh | 0 | |
Saint Kitts and Nevis | kn | 0 | |
Saint Lucia | lc | 0 | |
Saint Pierre and Miquelon | pm | 0 | |
Saint Vincent and the Grenadines | vc | 0 | |
Samoa | ws | 0 | |
San Marino | sm | 0 | |
Sao Tome and Principe | st | 0 | |
Saudi Arabia | sa | 0 | |
Senegal | sn | 0 | |
Serbia | rs | 0 | |
Seychelles | sc | 0 | |
Sierra Leone | sl | 0 | |
Singapore | sg | 0 | |
Slomon Islands | sb | 0 | |
Slovakia | sk | 0 | |
Slovenia | si | 0 | |
Somalia | so | 0 | |
South Africa | za | 0 | |
South Georgia and the South Sandwich Islands | gs | 0 | |
Spain | es | 0 | |
Sri Lanka | lk | 0 | |
Sudan | sd | 0 | |
Suriname | sr | 0 | |
Svalbard and Jan Mayen | sj | 0 | |
Swaziland | sz | 0 | |
Sweden | se | 0 | |
Switzerland | ch | 0 | |
Syria | sy | 0 | |
Taiwan | tw | 0 | |
Tajikistan | tj | 0 | |
Tanzania | tz | 0 | |
Thailand | th | 0 | |
Timor-Leste | tl | 0 | |
Togo | tg | 0 | |
Tokelau | tk | 0 | |
Tonga | to | 0 | |
Trinidad and Tobago | tt | 0 | |
Tunisia | tn | 0 | |
Turkey | tr | 0 | |
Turkmenistan | tm | 0 | |
Turks and Caicos Islands | tc | 0 | |
Tuvalu | tv | 0 | |
Uganda | ug | 0 | |
Ukraine | ua | 0 | |
United Arab Emirates | ae | 0 | |
United Kingdom | uk | 1 | |
United States | us | 33 | |
United States Minor Outlying Islands | um | 0 | |
Uruguay | uy | 0 | |
Uzbekistan | uz | 0 | |
Vanuatu | vu | 0 | |
Venezuela | ve | 1 | |
Vietnam | vn | 203 | |
Virgin Islands (British) | vg | 1 | |
Virgin Islands (US) | vi | 3 | |
Wallis and Futuna | wf | 0 | |
Western Sahara | eh | 0 | |
Yemen | ye | 0 | |
Zambia | zm | 0 | |
Zimbabwe | zw | 0 |
» Quốc kỳ « |
Ai đang trực tuyến? |
|
Trong tổng số 12 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 12 khách Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08 Các thành viên đang trực tuyến: Không có thành viên nào đang trực tuyến Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua |